赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
巴西乙 | 1-26 04:00 | 歐帕爾利奧 | 受半球 | 查比高恩斯 | 200点 | ![]() |
- | ![]() |
||
西甲 | 1-26 04:00 | 畢爾包 | 平/半 | 加泰 | 200点 | ![]() |
- | ![]() |
||
土超 | 1-24 23:59 | 加辛塔BB | 平手 | 哈塔斯堡 | 200点 | 加辛塔BB | 1-1 | ![]() |
||
希臘超 | 1-24 23:15 | 彭尼杜列高斯 | 平/半 | 拉密亞 | 200点 | 拉密亞 | 0-0 | ![]() |
||
蘇冠 | 1-23 03:45 | 艾布亞夫 | 受半球 | 登地 | 200点 | 艾布亞夫 | 1-1 | ![]() |
||
比甲 | 1-23 03:45 | 安德列治 | 球半 | 華斯蘭比華倫 | 200点 | 華斯蘭比華倫 | 0-0 | ![]() |
||
比甲 | 1-22 01:45 | 威爾郡 | 平/半 | 奧特希費利 | 200点 | 奧特希費利 | 2-3 | ![]() |
||
捷甲 | 1-21 01:00 | 歐帕瓦 | 受一球/球半 | 布拉格斯巴達 | 200点 | 布拉格斯巴達 | 0-3 | ![]() |
||
瑞士超 | 1-21 01:00 | 盧加諾 | 受半/一 | 年青人 | 200点 | 年青人 | 0-2 | ![]() |
||
德甲 | 1-20 03:30 | 緬恩斯 | 受半球 | 沃爾夫斯堡 | 200点 | 沃爾夫斯堡 | 0-2 | ![]() |
||
英冠 | 1-20 03:00 | 布力般流浪 | 平手 | 史雲斯 | 200点 | 史雲斯 | 推迟 | ![]() |
||
葡甲 | 1-19 02:00 | 伊斯托里爾 | 半/一 | 高維拿 | 200点 | 高維拿 | 0-0 | ![]() |
||
法丙 | 1-19 01:45 | 巴斯蒂亞 | 半/一 | 巴斯蒂亞波高 | 200点 | 巴斯蒂亞 | 4-0 | ![]() |
||
比甲 | 1-18 03:45 | 聖圖爾登 | 平/半 | 奧特希費利 | 200点 | 聖圖爾登 | 3-1 | ![]() |
||
巴西甲 | 1-18 03:00 | 巴拉納體育會 | 受平/半 | 聖保羅 | 200点 | 聖保羅 | 1-1 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |