赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
英議聯附 | 5-25 02:45 | 夏利法斯 | 平/半 | 車士打菲特 | 200点 | 車士打菲特 | 1-2 | ![]() |
||
法丙附 | 5-25 02:30 | 維利法蘭 | 平/半 | 奎維利魯昂 | 200点 | 奎維利魯昂 | 1-3 | ![]() |
||
德乙昇 | 5-24 02:30 | 漢堡 | 平/半 | 哈化柏林 | 200点 | 哈化柏林 | 0-2 | ![]() |
||
挪甲 | 5-23 23:59 | 辛尼斯 | 平/半 | 莫達倫 | 200点 | 莫達倫 | 0-2 | ![]() |
||
英超 | 5-22 23:00 | 水晶宮 | 受平/半 | 曼聯 | 200点 | 水晶宮 | 1-0 | ![]() |
||
丹麥超冠 | 5-22 23:00 | 米迪蘭特 | 半/一 | 蘭達斯 | 200点 | 米迪蘭特 | 3-2 | ![]() |
||
比甲附 | 5-22 02:45 | 梅赫倫 | 受半球 | 亨克 | 200点 | 梅赫倫 | 0-0 | ![]() |
||
阿聯酋超 | 5-22 01:00 | 艾查捷拉 | 受半球 | 阿爾華達 | 200点 | 阿爾華達 | 1-2 | ![]() |
||
愛甲 | 5-21 02:45 | 條約聯 | 半球 | 科布漫步者隊 | 200点 | 科布漫步者隊 | 2-2 | ![]() |
||
奧甲降 | 5-21 01:00 | 林茨 | 半/一 | 艾特米拿 | 200点 | 林茨 | 3-1 | ![]() |
||
荷甲附 | 5-20 03:00 | 烏德勒支 | 半球 | 維迪斯 | 200点 | 烏德勒支 | 3-1 | ![]() |
||
瑞典甲 | 5-20 01:00 | IK布拉格 | 半/一 | 達庫德 | 200点 | 達庫德 | 0-0 | ![]() |
||
意乙昇 | 5-19 02:00 | 布雷西亞 | 平/半 | 莫沙 | 200点 | 莫沙 | 1-2 | ![]() |
||
法乙附 | 5-18 02:30 | 巴黎FC | 平手 | 索察 | 200点 | 索察 | 1-2 | ![]() |
||
西乙 | 5-17 03:00 | 奧維多 | 半/一 | 薩拉戈薩 | 200点 | 薩拉戈薩 | 3-3 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |