赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
葡超 | 1-26 00:30 | 里奧阿維 | 半球 | 辛達卡拉 | 100点 | ![]() |
- | ![]() |
||
沙地聯 | 1-25 23:45 | 瓦赫達麥加 | 平手 | 艾沙比 | 100点 | ![]() |
- | ![]() |
||
葡超 | 1-24 23:00 | 馬里迪莫 | 平手 | 費利拿 | 100点 | 費利拿 | 0-3 | ![]() |
||
法甲 | 1-24 22:00 | 迪安 | 受半球 | 史特拉斯堡 | 100点 | 迪安 | 1-1 | ![]() |
||
克亞甲 | 1-23 01:05 | 施比尼克 | 受半球 | 夏積杜克 | 100点 | 夏積杜克 | 0-1 | ![]() |
||
捷甲 | 1-23 01:00 | 般奴 | 受平/半 | 利巴域 | 100点 | 利巴域 | 0-3 | ![]() |
||
荷蘭盃 | 1-22 01:45 | NEC尼美根 | 受平/半 | 幸運薛達 | 100点 | NEC尼美根 | 1-1 | ![]() |
||
捷甲 | 1-20 23:00 | 布迪祖懷斯 | 半/一 | 普利布蘭 | 100点 | 布迪祖懷斯 | 1-0 | ![]() |
||
南非超 | 1-20 23:00 | 斯泰倫博斯 | 平/半 | 巴洛卡 | 100点 | 巴洛卡 | 2-3 | ![]() |
||
克亞甲 | 1-20 01:05 | 薩格勒布戴拿模 | 2.5 | 列積卡 | 100点 | 小 | 0-2 | ![]() |
||
克亞甲 | 1-19 23:00 | 伊斯特拉 | 受半球 | HNK哥里卡 | 100点 | 伊斯特拉 | 1-1 | ![]() |
||
伊朗超 | 1-18 21:10 | 柏斯波利斯 | 半球 | 弗列德 | 100点 | 柏斯波利斯 | 2-1 | ![]() |
||
埃及超 | 1-18 20:30 | 艾德瀚德 | 平/半 | 恩彼 | 100点 | 恩彼 | 推迟 | ![]() |
||
希臘超 | 1-18 01:30 | 阿里斯 | 平/半 | 彭拿典奈高斯 | 100点 | 彭拿典奈高斯 | 0-1 | ![]() |
||
捷甲 | 1-18 01:30 | 奧斯泰華 | 平手 | 布拉格斯巴達 | 100点 | 布拉格斯巴達 | 0-0 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |