赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
伊朗超 | 5-24 23:30 | 索柏阿罕 | 半球 | 納薩及瑪贊達蘭 | 100点 | 索柏阿罕 | 推迟 | ![]() |
||
阿美超 | 5-24 23:15 | 佩歷克 | 半/一 | 艾拉華特 | 100点 | 佩歷克 | 1-0 | ![]() |
||
瑞典甲 | 5-24 01:00 | 奧雷布洛 | 半球 | 艾斯基斯杜拿 | 100点 | 奧雷布洛 | 1-0 | ![]() |
||
挪甲 | 5-23 23:59 | 格魯德 | 平/半 | 拜尼 | 100点 | 拜尼 | 2-2 | ![]() |
||
瑞典超 | 5-22 23:30 | 馬模 | 半/一 | 赫根 | 100点 | 赫根 | 1-2 | ![]() |
||
阿爾甲 | 5-22 23:00 | RC阿爾巴 | 平手 | 瑟特福 | 100点 | RC阿爾巴 | 3-1 | ![]() |
||
丹麥超降 | 5-21 23:00 | 桑德捷斯基 | 受半球 | 域堡 | 100点 | 域堡 | 0-2 | ![]() |
||
南非超 | 5-21 21:00 | 卡薩酋長 | 半球 | 摩諾卡 | 100点 | 卡薩酋長 | 2-2 | ![]() |
||
塞浦甲降 | 5-20 23:59 | 艾治拿斯 | 平手 | AEL利馬素爾 | 100点 | AEL利馬素爾 | 1-2 | ![]() |
||
芬超 | 5-20 23:00 | 漢卡 | 半/一 | 伊爾韋斯 | 100点 | 漢卡 | 0-0 | ![]() |
||
丹麥甲降 | 5-20 00:30 | 霍布羅 | 平/半 | 文德斯爾 | 100点 | 霍布羅 | 2-0 | ![]() |
||
捷甲降 | 5-19 23:00 | 塔比歷斯 | 半/一 | 唯拉斯姆 | 100点 | 塔比歷斯 | 3-0 | ![]() |
||
瑞典甲 | 5-19 01:00 | 韋斯特羅斯 | 平/半 | 索特拿 | 100点 | 索特拿 | 2-2 | ![]() |
||
沙地甲 | 5-18 00:35 | 吉達里比亞 | 平/半 | Al 科爾 | 100点 | 吉達里比亞 | 1-0 | ![]() |
||
瑞典超 | 5-17 01:10 | 佐加頓斯 | 平/半 | 馬模 | 100点 | 佐加頓斯 | 4-0 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |